Neuer Rekord: 1000000 Stellen (1 Mio. digits)
A033259 | Laplace-Konstante | Home... | ||||||||||||
Algorithmus: | x*Exp[Sqrt(1+x^2)]/[1+Sqrt(1+x^2)]=1 | |||||||||||||
18.12.2017 Ziffernhäufigkeit 1000000 Ziffern (incl. 0 also ab Index 0) | Dauer: 1297 s | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | EXCEL CHITEST | χ2 | ||
100036 | 99480 | 99757 | 100076 | 100512 | 99982 | 99878 | 100092 | 99743 | 100444 | 1000000 | ? | ? | ||
100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||
Nachkommastelle bis i=: | ||||||||||||||
0. | 6627434193 4918158097 4742097109 2529070562 3354911502 | :50 | ||||||||||||
2417520392 5349909718 5308651127 7249654802 5989581816 | :100 | |||||||||||||
hexadezimal: | 0.a9a98d7fbe736896706d7f6647d791b91ae616adf0e35ea1c4b6fae7f9… | |||||||||||||
Links: | http://plouffe.fr/simon/constants/laplace.txt | |||||||||||||
A033259 | ||||||||||||||
http://mathworld.wolfram.com/LaplaceLimit.html | ||||||||||||||
Liste-mathematische-Rekorde |