Liste meiner Rekorde mathematischer Konstanten & Zahlenwerte (Constants and Records of Computation) | Home... | |||||||||
Laut | Wikipedia Mathematische Konstanten | dόrften hier viele neue | (Welt-) Rekorde dabei sein. | |||||||
oeis.org | vordere Stellen (first digits) | Stellenanzahl (Decimal Digits) | Dauer (time) | Datum (Date) | Name/Formel | Gerd Lamprecht Rekord / Seiten | (letzter) Weltrekord (alte Verφffentlichung) |
|||
A019819 | 0.17364817766693034 | 1000000000 | Compute:28.6 min Veryfy : 1.2 min |
26.11.2024 | sin(10°) | sin10Deg-1Bio...htm | Liste b019819.txt | |||
A019812 | 0.05233595624294383 | 3000000000 | Compute:37 s Veryfy : 28 s |
24.11.2024 | sin(3°) | sin3Deg-3Bio | Liste b019812.txt | |||
A256191 | 9.51350769866873183 | 3000000000 | Compute:46 min Veryfy : - |
13.11.2024 | Gamma(1/10) | Gamma1d10-3Bio | Liste b256191.txt | |||
A203138 | 23.4624876931833198 | 3000000000 | Compute:17 min Veryfy : - |
10.11.2024 | Gamma(1/24) | Gamma1d24-3Bio-digits | Liste b203138.txt | |||
A203142 | 7.53394159879761190 | 4000000000 | Compute:27 min Veryfy : 17 min |
02.11.2024 | Gamma(1/8) | New-formula-Gamma1d8 | Liste b203142.txt | |||
A175380 | 4.59084371199880305 | 3000000010 | Compute:49 min Veryfy :Alex Y. |
16.10.2024 | Gamma(1/5) | ExotischeGammawerte-Gamma1d5 | Liste b175380.txt | |||
A108235 | 1836652173363 | 13 | Compute:60 h + Norman Luhn | 30.04.2020 | x=A108235[17] | triples(X,Y,Z), X+Y=Z | Liste b108235.txt | |||
A133731 | 1.15872847301812151 | 1111111180 | Compute:5 h min Veryfy: 10^9 | 17.03.2019 | x=PI/(PI*x-sqrt(4-x²)+ (4/x-2*x)*asin(x/2)) | Ziegenfaktor | Ziegenproblem (Geometrie) | |||
- | 10674960454307215179 | 10*300 | 3d + Norman Luhn | 19.01.2019 | Prime in arithm. progress. | AP10 prime | Jens Kruse Andersen's AP | |||
A133731 | 1.15872847301812151 | 400000000 | Compute:2h 30 min Veryfy: - | 31.12.2018 | x=PI/(PI*x-sqrt(4-x²)+ (4/x-2*x)*asin(x/2)) | Ziegenfaktor | Ziegenproblem (Geometrie) | |||
- | 80448501488533939108 | 5320 | 10 * 7 h | 17.09.2018 | Sexy Primzahl | sexy prime triplet | Jens Kruse Andersen's sexy prime | |||
- | 39205643283230126085 | 1034 | 20 h | 07.09.2018 | Sexy Primzahl | sexy prime quadruplet | Jens Kruse Andersen's sexy prime | |||
- | 28825138107430918704 | 10602 | 70 d Gerd L.+N. Luhn | 24.12.2019 | largest known CPAP-3 | Primzahlen CPAP-3 | Jens Kruse Andersen's CPAP | |||
- | 26513658648341162399 | 1290 | 42*6 h+Norman Luhn | 18.07.2018 | largest known CPAP-5 | Primzahlen CPAP-5 | Jens Kruse Andersen's CPAP | |||
- | 85636919123840470567 | 3024 | 14 * 6 h | 17.07.2018 | largest known CPAP-4 | Primzahlen CPAP-4 | Jens Kruse Andersen's CPAP | |||
- | 75646251988551401316 | 427 | 7 * 6 h | 08.05.2018 | largest known CPAP-6 | Primzahlen CPAP-6 | Jens Kruse Andersen's CPAP | |||
A058655 | 2.807770242028519365 | 1500 | 7 min | 28.12.2017 | Fransιn-Robinson-Konst. | A058655-Fransen-Robinson-1500 | ||||
A086237 | 1.467078079433975472 | 20000 | A074962+1s+1s+1s | 28.12.2017 | Porter's Constant | A086237-Porters-Constant-20k | ||||
A118273 | 1.539600717839002038 | 500000090 | 30 s + 193 s | 21.12.2017 | Lieb's square ice constant | A118273Eiswuerfel-500Mio | ||||
A033150 | 1.705211140105367764 | 10000 | 574 s | 21.12.2017 | Niven-Konstante | A033150Niven-10k | ||||
A033259 | 0.662743419349181580 | 1000000 | 1297 s | 18.12.2017 | Grenzwert von Laplace | A033259-Laplace-1Mio | ||||
A118227 | 0.643410546288338026 | 100000000 | 110 s | 18.12.2017 | Cahen-Konstante | A118227_Cahen-100Mio | ||||
A065442 | 1.60669515241529176 | 10000000 | 45 min | 16.12.2017 | Erdős-Borwein constant Sum_{k>=1} 1/(2^k - 1) | A065442-Erdoes-Borwein-10Mio | ||||
A062089 | 2.58498175957925321 | 100000000 | (23 +12 +1) min | 15.12.2017 | Sierpiński's constant | A062089-Sierpinski-100Mio | ||||
A070769 | 1.45136923488338105 | 100000 | 592 s | 15.12.2017 | Ramanujan-Soldner-K. LogIntegral[x]=0 |
A070769_Soldner-100k | alt:75000 digits | |||
A133731 | 1.15872847301812151 | 323000000 | Compute:1h 29 min Veryfy: 1h 32 min | 12.12.2017 | x=PI/(PI*x-sqrt(4-x²)+ (4/x-2*x)*asin(x/2)) | Ziegenfaktor | Ziegenproblem (Geometrie) | |||
A173201 | 1.90569572930988389 | 240000000 | 47 min | 09.12.2017 | x:=x-((sin(x)-cos(x)*x -Pi/2)/(sin(x)*x)) | Ziegenaufgabe Hilfskonstante | ||||
1000000000000000000 | 2000 | 30 days | 24.10.2017 | kleinster 2000stelliger Primzahlvierling | Primzahlvierlinge | |||||
5831003999483658466 | 26 | 36 s ab Prime(1e24) | 19.02.2017 | Prime(1e24+1e7) | NextPrime-Benchmark | |||||
A000796 | 3.14159265358979323 | 22459157718361 | Compute:
105 days Verify: 28 h |
11.11.2016 | Pi=acos(-1) |
www.pi-e.de Ziffernhaeufigkeit von Pi |
Alexander J. Yee & Peter Trόb |
|||
- | 330546322875099163 | 16201647384 | 5 h 42 min | 31.07.2015 | 3^33957085800 | Benchmark 3^x | ||||
- | 400 | 4 s | Mδrz 2015 | Faktorisierung | Carmichael-Zahl-Faktorisierer | |||||
795231787455468346 | 208987640 | 2015 | Fibonacci(1e9) | RechnerMitUmkehrfunktion | ||||||
A072112 | 0.3286741629085462 | 100000 | 13 h 14 min | 30.10.2011 | A072112=1-A133731^2/2 | Hall and Tenenbaum constant | ||||
Zahlenfolgen.html | ||||||||||
Benchmark-LinearSolver.htm neu ab Juni 2024 | ||||||||||