Neuer Rekord: 10000000 Stellen (10 Mio. digits)
A065442 | Erdös-Borwein-Konstante | Home... | ||||||||||||
Algorithmus: | sum 1/(2^k-1), k=1...inf | |||||||||||||
16.12.2017 Ziffernhäufigkeit 10000000 Ziffern (incl. 1 also ab Index 0) | Dauer: 45 min | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | EXCEL CHITEST | χ2 | ||
999930 | 999788 | 999177 | 1000078 | 999491 | 999977 | 999630 | 999878 | 1000803 | 1001248 | 10000000 | ? | ? | ||
1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||
Nachkommastelle bis i=: | ||||||||||||||
1. | 6066951524 1529176378 3301523190 9245804805 7967150575 | :50 | ||||||||||||
6435778079 5536914184 2074348669 0565711801 6701555758 | :100 | |||||||||||||
hexadezimal: | 1.9b505f9e43f22437f372c52812463bc14c4b727988eaa555e48cec96cd3c05ad9944c01eb6e8582bc700266… | |||||||||||||
Links: | https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s-Borwein-Konstante | |||||||||||||
A065442 | ||||||||||||||
http://mathworld.wolfram.com/Erdos-BorweinConstant.html | ||||||||||||||
Liste-mathematische-Rekorde |