Neuer Rekord: 500 Mio. Stellen (500 Mio. digits)
A118273 | Eiswuerfel-Konstante | Home... | ||||||||||||
Algorithmus: | (4/3)^(3/2)=sqrt(3)*8/9 | |||||||||||||
21.12.2017 Ziffernhäufigkeit 500000000 Ziffern (incl. 1 also ab Index 0) | Dauer: 30 s + 193 s | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | EXCEL CHITEST | χ2 | ||
50008795 | 50009246 | 50002193 | 49991140 | 49995582 | 49992449 | 50013613 | 49998099 | 49998469 | 49990414 | 500000000 | ? | ? | ||
50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | |||||
Nachkommastelle bis i=: | ||||||||||||||
1. | 5396007178 3900203869 1063414671 8865483936 0467005367 | :50 | ||||||||||||
1669382939 5372906071 2614115558 8516574388 2286654006 | :100 | |||||||||||||
hexadezimal: | 1.8a2345cc04425bc2cbf57db94edca6b2cc4e67d211a594f9948eccb2292… | |||||||||||||
Links: | https://en.wikipedia.org/wiki/Lieb%27s_square_ice_constant | |||||||||||||
A118273 | ||||||||||||||
Liste-mathematische-Rekorde |